BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

Tóm tắt thông tin tài chính

giai đoạn 2019 - 2023

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2019 2020 2021 2022 2023
Tổng tài sản 10.173 8.717 11.072 14.167 15.238
Tổng doanh thu 7.218 7.700 10.042 16.241 13.172
LNTT 463 717 1.956 4.596 1.255
LNST 428 662 1.826 4.321 1.110
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 595 1.017 3.073 7.701 1.797
Tổng tài sản

(tỷ đồng)

TỔNG doanh thu

(tỷ đồng)

lợi nhuận trước thuế

(tỷ đồng)

lợi nhuận sau thuế

(tỷ đồng)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(đồng)