(Tại ngày 20/12/2024)
STT | 100% Cổ phần phổ thông | Số lượng (người/tổ chức) | Số cổ phần (cổ phần) | Giá trị theo mệnh giá (VND) | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|---|---|
I | Cổ đông trong nước | 17.167 | 497.389.309 | 4.973.893.090.000 | 93,95 |
1 | Cổ đông tổ chức | 65 | 417.014.066 | 4.170.140.660.000 | 78,77 |
PVN | 01 | 400.023.057 | 4.000.230.570.000 | 75,56 | |
Khác | 64 | 16.991.009 | 169.910.090.000 | 3,21 | |
2 | Cổ đông cá nhân | 17.102 | 80.375.243 | 803.752.430.000 | 15,18 |
II | Cổ đông nước ngoài | 146 | 32.010.691 | 320.106.910.000 | 6,05 |
1 | Cổ đông tổ chức | 53 | 31.835.306 | 318.353.060.000 | 6,01 |
2 | Cổ đông cá nhân | 93 | 175.385 | 1.753.850.000 | 0,03 |
Tổng cộng | 17.313 | 529.400.000 | 5.294.000.000.000 | 100 |
Tên cổ đông | Số ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần nắm giữ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | Gián tiếp | |||||
Số lượng | Tỷ lệ/VĐL (%) | Số lượng | Tỷ lệ/VĐL (%) | |||
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) | 0106000811 | 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội | 400.023.057 | 75,56 |
Trong năm 2024, Công ty không có thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 (không) cổ phiếu
Trong năm 2024, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ
Trong năm 2024, Công ty không thực hiện việc phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.