Hàng năm, ĐHĐCĐ phê duyệt ngân sách tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Việc tính toán và chi trả tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Ban quản lý, điều hành do HĐQT Công ty ban hành và theo các nguyên tắc sau:
Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và phúc lợi cho HĐQT và BKS năm 2024 theo kết quả sản xuất kinh doanh là 24.467,04 tỷ đồng, tính theo số lượng 16 thành viên Ban Quản lý điều hành.
Đa số thu nhập của thành viên HĐQT và BKS là các khoản cố định. Ngoài các khoản thu nhập cố định hàng tháng thì các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ nhận được một khoản thưởng (tối đa 1,5 tháng lương/năm tương ứng với 12,5% tổng tiền lương) dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổng cộng gần 90% thu nhập của HĐQT và BKS là cố định và 10% còn lại là thưởng và các phúc lợi khác.
Theo đánh giá của HĐQT, năm 2024, mức lương, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành là tương đương hoặc cao hơn các đồng nghiệp cùng ngành hoặc ngành tương tự.
Đơn vị: triệu đồng
STT | Họ và Tên | Chức danh | Tiền lương, thù lao | Tiền thưởng | Tỷ lệ Tiền thưởng/thù lao | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|---|
I. | Hội đồng Quản trị | - | 9.493,53 | 1.190,90 | 69,49% | 10.684,43 |
1 | Trần Ngọc Nguyên | Chủ tịch HĐQT không điều hành | 1.923,07 | 296,95 | 15,44% | 2.220,03 |
2 | Văn Tiến Thanh | TV HĐQT điều hành, Tổng giám đốc | 1.923,07 | 296,95 | 15,44% | 2.220,03 |
3 | Nguyễn Đức Hạnh | TV HĐQT không điều hành | 1.596,13 | 205,39 | 12,87% | 1.801,52 |
4 | Lê Đức Quang | TV HĐQT không điều hành | 1.596,13 | 205,39 | 12,87% | 1.801,52 |
5 | Nguyễn Đức Thuận | TV HĐQT không điều hành | 1.447,13 | 186,21 | 12,87% | 1.633,34 |
6 | Trương Hồng | TV HĐQT độc lập | 504,00 | - | 0,00% | 504,00 |
7 | Đỗ Thị Hoa | TV HĐQT độc lập đứng đầu | 504,00 | - | 0,00% | 504,00 |
II. | Ban Kiểm soát | - | 2.864,63 | 237,46 | 16,73% | 3.102,09 |
1 | Phan Thị Cẩm Hương | Trưởng Ban Kiểm soát | 1.516,80 | 156,14 | 10,29% | 1.672,95 |
2 | Đỗ Minh Đương | Kiểm soát viên | 1.263,82 | 81,31 | 6,43% | 1.345,14 |
3 | Lê Cảnh Khánh | Kiểm soát viên không chuyên trách | 84,00 | - | 0,00% | 84,00 |
III. | Ban Tổng Giám đốc | - | 7.980,64 | 1.026,94 | 64,34% | 9.007,58 |
1 | Trần Chí Nguyện | Phó Tổng Giám đốc | 1.596,13 | 205,39 | 12,87% | 1.801,52 |
2 | Lê Ngọc Minh Trí | Phó Tổng Giám đốc | 1.596,13 | 205,39 | 12,87% | 1.801,52 |
3 | Nguyễn Tuấn Anh | Phó Tổng Giám đốc | 1.596,13 | 205,39 | 12,87% | 1.801,52 |
4 | Nguyễn Thị Hiền | Phó Tổng Giám đốc | 1.596,13 | 205,39 | 12,87% | 1.801,52 |
5 | Nguyễn Thanh Tùng | Phó Tổng Giám đốc | 1.596,13 | 205,39 | 12,87% | 1.801,52 |
IV. | Kế toán trưởng | - | 1.516,80 | 156,14 | 10,29% | 1.672,95 |
1 | Đinh Như Cường | Kế toán trưởng | 1.516,80 | 156,14 | 10,29% | 1.672,95 |
Tổng cộng | - | 21.855,60 | 2.611,44 | 160,85% | 1.672,95 |
Trong năm 2024, Công ty không nhận được bất cứ thông tin nào về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và những người liên quan của người nội bộ.
Trong năm 2024, không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch phát sinh tại PVCFC.
STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | MỐI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY | NỘI DUNG GIAO DỊCH | GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (ĐỒNG) |
---|---|---|---|---|
1 | Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn | PVN (công ty mẹ/cổ đông lớn) sở hữu trên 50% VĐL | Bán hàng | 722.093.798 |
2 | Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt | Công ty con | Bán hàng | 158.838.246.160 |
3 | Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam | Công ty con | Bán hàng | 1.940.000.000 |
4 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Công ty mẹ/Cổ đông lớn | Mua hàng hóa, dịch vụ | 4.423.364.139.448 |
5 |
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau |
PVN sở hữu trên 50% VĐL | Mua hàng hóa, dịch vụ | 215.169.529.945 |
6 |
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí |
PVN sở hữu trên 50% VĐL | Mua hàng hóa, dịch vụ | 132.966.743.012 |
7 |
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ |
PVN sở hữu trên 50% VĐL | Mua hàng hóa, dịch vụ | 1.512.019.630 |
8 |
Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Khí Cà Mau |
PVN sở hữu trên 50% VĐL | Mua hàng hóa, dịch vụ | 9.823.107.863 |
9 | Trường Cao đẳng Dầu khí | Đơn vị trực thuộc PVN | Mua hàng hóa, dịch vụ | 12.933.494.805 |
10 | Viện Dầu khí Việt Nam | Đơn vị trực thuộc PVN | Mua hàng hóa, dịch vụ | 2.802.772.427 |
11 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | Đơn vị trực thuộc PVN | Mua hàng hóa, dịch vụ | 1.002.684.791 |
12 | Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn | PVN sở hữu trên 50% VĐL | Mua hàng hóa, dịch vụ | 130.288.889 |
13 | Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam | Công ty con | Mua hàng hóa, dịch vụ | 266.475.358.632 |
14 | Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt | Công ty con | Mua hàng hóa, dịch vụ | 183.831.959.475 |
* Giao dịch với các bên liên quan khác theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam: chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
Công ty đã ban hành quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan theo Quyết định số 2988/QĐ-PVCFC ngày 6/12/2022. Quy chế này quy định cụ thể các trường hợp được coi là xung đột lợi ích, giao dịch với các bên liên quan, các nguyên tắc chung để quản lý các xung đột này. Theo đó, UB KT&QTRR (bao gồm 100% các thành viên HĐQT không điều hành) có trách nhiệm rà soát và giám sát giao dịch với các bên liên quan. Cũng theo quy chế này, các thành viên có liên quan sẽ không được tham gia vào quá trình đánh giá/phê duyệt các giao dịch này.
Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. Theo rà soát và đánh giá của Ủy ban KT&QTRR, giao dịch với các bên liên quan đều thực hiện theo các nguyên tắc được quy định trong Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ của Công ty, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và theo giá thị trường, đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.