Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
---|---|---|---|
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 1.522.063.488.191 | 1.254.809.583.640 |
2. Điều chỉnh cho các khoản: | |||
Khấu hao tài sản cố định | 02 | 268.081.458.415 | 1.083.380.698.652 |
Các khoản dự phòng | 03 | 9.477.119.475 | (212.575.776.831) |
Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | 2.950.312.151 | (43.609.657.122) |
Lãi từ hoạt động đầu tư | 05 | (451.858.531.661) | (518.475.329.304) |
Chi phí lãi vay | 06 | 44.380.805.249 | 10.155.714.106 |
Các khoản điều chỉnh khác | 07 | 40.507.658.585 | 108.885.894.155 |
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 1.435.602.310.405 | 1.682.571.147.296 |
Thay đổi các khoản phải thu | 09 | (40.518.051.653) | (140.255.811.563) |
Thay đổi hàng tồn kho | 10 | (616.691.324.629) | 229.648.312.525 |
Thay đổi các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (233.409.692.525) | 875.345.775.061 |
Thay đổi chi phí trả trước | 12 | (20.966.287.788) | (1.716.226.270) |
Tiền lãi vay đã trả | 14 | (40.666.671.832) | (9.755.234.784) |
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (118.199.727.784) | (153.897.688.305) |
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (287.601.234.303) | (168.989.979.935) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 77.549.319.891 | 2.312.950.292.025 |
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | |||
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (791.149.614.699) | (544.067.619.104) |
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 4.092.031.968 | |
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (13.442.051.232.877) | (13.920.000.000.000) |
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 14.645.000.000.000 | 12.490.000.000.000 |
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (598.583.797.821) | |
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 323.802.957.690 | 504.958.995.061 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 141.110.344.261 | (1.469.108.624.043) |
CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
---|---|---|---|
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||
1. Tiền thu từ đi vay | 33 | 454.725.807.316 | 1.702.631.848.041 |
2. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (17.670.310.093) | (866.771.325.567) |
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | (2.911.059.244) | - |
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (1.058.905.716.000) | (1.589.882.995.150) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (624.761.278.021) | (754.022.472.676) |
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) | 50 | (406.101.613.869) | 89.819.195.306 |
Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 2.284.399.788.772 | 2.125.625.291.560 |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 24.950.151.086 | 68.955.301.906 |
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) | 70 | 1.903.248.325.989 | 2.284.399.788.772 |
Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này
Ngày 27 tháng 02 năm 2025