Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
---|---|---|---|---|
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 30 | 13.942.548.247.107 | 12.949.489.162.606 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 30 | 486.963.097.467 | 378.947.072.778 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 13.455.585.149.640 | 12.570.542.089.828 | |
4. Giá vốn hàng bán | 11 | 31 | 10.942.100.894.031 | 10.538.742.407.968 |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 2.513.484.255.609 | 2.031.799.681.860 | |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 33 | 381.803.898.252 | 577.088.490.762 |
7. Chi phí tài chính | 22 | 34 | 76.569.107.528 | 27.372.487.527 |
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 44.380.805.249 | 10.155.714.106 | |
8. Chi phí bán hàng | 25 | 35 | 1.014.369.800.748 | 800.631.458.171 |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 35 | 481.047.001.909 | 548.556.889.165 |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) | 30 | 1.323.302.243.676 | 1.232.327.337.759 | |
11. Thu nhập khác | 31 | 36 | 199.876.759.197 | 24.751.516.067 |
12. Chi phí khác | 32 | 36 | 1.115.514.682 | 2.269.270.186 |
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 36 | 198.761.244.515 | 22.482.245.881 |
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 1.522.063.488.191 | 1.254.809.583.640 | |
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 37 | 99.848.202.450 | 146.468.525.391 |
16. (Thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại | 52 | (5.791.295.701) | (1.801.658.643) | |
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 1.428.006.581.442 | 1.110.142.716.892 | |
Trong đó: | ||||
17.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 61 | 1.419.657.938.042 | 1.108.892.825.082 | |
17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 8.348.643.400 | 1.249.891.810 | |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 38 | 2.394 | 1.797 |
Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này
Ngày 27 tháng 02 năm 2025