Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
---|---|---|---|---|---|
A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 12.920.862.784.796 | 13.504.495.425.086 | |
I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5 | 1.903.248.325.989 | 2.284.399.788.772 |
1. | Tiền | 111 | 1.903.248.325.989 | 2.274.399.788.772 | |
2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | 0 | 10.000.000.000 | |
II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 6 | 7.039.051.232.877 | 8.242.000.000.000 |
1. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 7.039.051.232.877 | 8.242.000.000.000 | |
III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 528.623.191.927 | 365.838.325.697 | |
1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 7 | 298.904.899.906 | 198.511.991.794 |
2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 8 | 225.763.998.056 | 54.781.183.900 |
3. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 9 | 115.442.545.600 | 155.143.495.512 |
4. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 10 | (111.488.251.635) | (42.598.345.509) |
IV. | HÀNG TỒN KHO | 140 | 11 | 2.950.300.636.844 | 2.160.588.161.856 |
1. | Hàng tồn kho | 141 | 2.992.364.969.228 | 2.192.194.664.725 | |
2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | (42.064.332.384) | (31.606.502.869) | |
V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 499.639.397.159 | 451.669.148.761 | |
1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 12 | 348.205.875.657 | 324.689.884.785 |
2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 150.931.319.173 | 126.477.061.647 | |
3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 19 | 502.202.329 | 502.202.329 |
B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 2.807.984.553.349 | 1.733.471.002.213 | |
I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 511.526.016 | 0 | |
Phải thu dài hạn khác | 216 | 511.526.016 | 0 | ||
II. | Tài sản cố định | 220 | 1.946.194.464.286 | 1.600.175.440.082 | |
1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 13 | 1.571.196.451.367 | 1.249.767.699.101 |
- Nguyên giá | 222 | 16.486.331.655.016 | 15.430.176.837.908 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (14.915.135.203.649) | (14.180.409.138.807) | ||
2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 11.212.288.816 | 0 | |
- Nguyên giá | 225 | 11.983.425.797 | 0 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | (771.136.981) | 0 | ||
3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | 14 | 363.785.724.103 | 350.407.740.981 |
- Nguyên giá | 228 | 537.970.181.901 | 500.317.770.131 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (174.184.457.798) | (149.910.029.150) | ||
III. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 601.165.574.098 | 88.189.941.648 | |
1 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 15 | 601.165.574.098 | 88.189.941.648 |
IV. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 260.112.988.949 | 45.105.620.483 | |
1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 12 | 181.639.981.420 | 35.009.926.028 |
2 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 16 | 78.473.007.529 | 10.095.694.455 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | 15.728.847.338.145 | 15.237.966.427.299 |
Đơn vị: VND
NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
---|---|---|---|---|---|
C. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 5.551.670.737.163 | 5.274.583.193.141 | |
I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 4.680.730.113.512 | 4.517.257.789.256 | |
1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 17 | 1.611.510.930.688 | 1.989.283.412.550 |
2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 18 | 233.211.694.839 | 23.307.675.261 |
3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 19 | 50.531.784.526 | 74.088.243.051 |
4. | Phải trả người lao động | 314 | 168.882.879.845 | 150.051.864.301 | |
5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 20 | 466.157.762.224 | 444.104.239.194 |
6. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 21 | 64.017.498.674 | 65.901.883.958 |
7. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 22 | 1.229.228.015.118 | 845.805.808.955 |
8. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 23 | 616.680.781.280 | 588.968.647.901 |
9. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 24 | 240.508.766.318 | 335.746.014.085 |
II. | Nợ dài hạn | 330 | 870.940.623.651 | 757.325.403.885 | |
1. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 25 | 119.527.496.051 | 2.964.479.875 |
2. | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | 26 | 751.413.127.600 | 754.360.924.010 |
D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 10.177.176.600.982 | 9.963.383.234.158 | |
I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 27 | 10.177.176.600.982 | 9.963.383.234.158 |
1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 5.294.000.000.000 | 5.294.000.000.000 | |
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 5.294.000.000.000 | 5.294.000.000.000 | ||
2. | Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 3.665.420.000 | 3.665.420.000 | |
3. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 2.964.211.891.877 | 2.593.275.403.270 | |
4. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 1.882.513.091.925 | 2.044.851.345.036 | |
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | 984.147.745.207 | 1.425.163.039.214 | ||
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 421b | 898.365.346.718 | 619.688.305.822 | ||
5. | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 429 | 32.786.197.180 | 27.591.065.852 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 15.728.847.338.145 | 15.237.966.427.299 |
Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này
Ngày 27 tháng 02 năm 2025