CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Tổng tài sản | 8.717 | 11.072 | 14.167 | 15.238 | 15.729 |
Tổng doanh thu | 7.700 | 10.042 | 16.241 | 13.172 | 14.037 |
LNTT | 717 | 1.956 | 4.596 | 1.255 | 1.522 |
LNST | 662 | 1.826 | 4.321 | 1.110 | 1.428 |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | 1.017 | 3.073 | 7.701 | 1.797 | 2.394 |
Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: VNĐ/ Cổ phiếu