STT | Giải thưởng | Số lần | Năm |
---|---|---|---|
1 | Huân chương lao động hạng nhì | 1 | 2016 |
2 | Thương Hiệu Quốc Gia | 6 | 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 |
3 | Hàng Việt Nam chất lượng cao | 4 | 2016, 2017, 2019, 2024 |
4 | Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam | 5 | 2016, 2017, 2021, 2022, 2023 |
5 | Chứng Nhận Haldor Topsoe Top các nhà máy có hiệu quả hoạt động tốt nhất về công suất trung bình theo năm. Năm 2022, Phân bón Cà Mau vinh dự đạt "Top 10% nhà máy tiêu hao năng lượng thấp nhất thế giới" | 3 | 2017, 2020, 2021, 2022 |
6 | Sao Vàng Đất Việt | 4 | 2014, 2016, 2018, 2024 |
7 | Giải vàng Chất lượng Quốc gia | 3 | 2015, 2020, 2022 |
8 | Doanh nghiệp Bền vững | 1 | 2019 |
9 | Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín | 4 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
10 | Bông lúa vàng Việt Nam | 1 | 2018 |
11 | Top 10, 15 Báo cáo thường niên tốt nhất | 3 | 2016, 2017, 2021 |
12 | Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động | 4 | 2016, 2017, 2023, 2024 |
13 | N.46 Plus Cà Mau - Top 10 sản phẩm tự hào trí tuệ Việt Nam | 1 | 2017 |
14 | N.Humate +Te đạt danh hiệu sản phẩm " Tự hào trí tuệ Việt Nam " | 1 | 2016 |
15 | Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam | 3 | 2021, 2022, 2023 |
16 | Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam | 2 | 2021, 2022 |
17 | Doanh Nghiệp Tiêu Biểu tỉnh Cà Mau Năm 2023 | 1 | 2023 |
18 | Top 10 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất | 2 | 2023, 2024 |
19 | Doanh nghiệp vì cộng đồng | 2 | 2023, 2024 |
20 | Giải Doanh nghiệp Quản trị Công ty vượt trên tuân thủ | 1 | 2024 |
21 | Giải Doanh nghiệp Báo cáo tin cậy cao nhất Báo cáo phát triển bền vững | 1 | 2024 |
22 | Top 10 Thương Hiệu Mạnh - Tăng Trưởng Xanh 2024 | 1 | 2024 |
Với nền tảng vững vàng, PVCFC tiếp tục khẳng định khát vọng lớn mạnh, hướng tới sự nhanh hơn, hiệu quả hơn trong hành trình phát triển. Hơn 14 năm phụng sự cho nền nông nghiệp nước nhà, mỗi bước đi của PVCFC đều được ghi dấu bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua thách thức để tạo dựng giá trị bền vững. Năm 2024, PVCFC đã vinh dự đón nhận hàng loạt giải thưởng cao quý, minh chứng rõ nét cho sự bứt phá vươn xa và tinh thần đổi mới của tập thể Công ty.
Những danh hiệu này không chỉ là sự công nhận cho thành quả của cả một hành trình nỗ lực, mà còn tiếp thêm sức mạnh để PVCFC tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, thực thi khát vọng đưa nền nông nghiệp Việt Nam bước những bước tiến xa hơn, nhanh hơn và đạt được hiệu quả vượt trội hơn.
NHÓM VỐN HÓA LỚN
CHỨNG CHỈ XUẤT KHẨU PHÂN BÓN HÀNG RỜI VÀO ÚC
LẦN THỨ 3 LIÊN TIẾP PHÂN BÓN CÀ MAU ĐƯỢC VINH DANH “DOANH NGHIỆP VÌ CỘNG ĐỒNG”
LẦN THỨ 4 LIÊN TIẾP PVCFC ĐẠT GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT
TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH - TĂNG TRƯỞNG XANH 2024
LẦN THỨ 6 LIÊN TIẾP PVCFC NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
TOP 10 “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” NĂM 2024